Liste des modèles à traiter
Septembre 2025
Modèle Stop Drive Rappel
Beetle 141 1030
Eos 1699 7
Fox 4 138 17
Golf 54 410 362
Passat 23 030 5 594
Polo 62 031 552
Sharan 1 927 29
Tiguan 4 28
up! 3 822 19
XL1 0 1
Octobre 2025
Modèle Stop Drive Rappel
Beetle 148 924
Eos 1 316 3
Fox 3 778 13
Golf 45 967 285
Passat 20 311 5 517
Polo 52 348 421
Sharan 1 463 24
Tiguan 4 24
up! 3 625 9
Novembre 2025
Modèle Stop Drive Rappel
Beetle 144 871
Eos 1 154 3
Fox 3 611 9
Golf 42 309 271
Passat 19 217 5 450
Polo 49 401 384
Sharan 1 287 23
Tiguan 4 21
up! 3 516 9
Décembre 2025
Modèle Stop Drive Rappel
Beetle 132 830
Eos 1 008 587
Fox 3 501 9
Golf 39 544 16 766
Passat 18 378 9 496
Polo 46 895 8 687
Sharan 1 173 1 050
Tiguan 4 21
up! 2 985 3 631
Janvier 2026
Modèle Stop Drive Rappel
Beetle 117 762
Eos 939 487
Fox 3 373 9
Golf 37 259 14 630
Passat 17 763 8 896
Polo 44 944 8 242
Sharan 1 091 997
Tiguan 3 20
up! 2 555 3 274
Février 2026
Modèle Stop Drive Rappel
Beetle 109 710
Eos 795 292
Fox 3 258 9
Golf 33 415 9 821
Passat 17 044 7 936
Polo 42 818 6 948
Sharan 1 020 816
Tiguan 2 19
up! 2 316 2 363